| Antworten | Anteil | ||
|---|---|---|---|
| 33 | 10,7% | ||
| 32 | 10,8% | ||
| 31 | 10,2% | ||
| 30 | 9,3% | ||
| 29 | 8,4% | ||
| 28 | 7,5% | ||
| 27 | 6,7% | ||
| 26 | 5,9% | ||
| 25 | 5,2% | ||
| 24 | 4,5% | ||
| 23 | 3,9% | ||
| 22 | 3,3% | ||
| 21 | 2,8% | ||
| 20 | 2,3% | ||
| 19 | 1,9% | ||
| 18 | 1,5% | ||
| 17 | 1,2% | ||
| 16 | 0,9% | ||
| 15 | 0,7% | ||
| 14 | 0,6% | ||
| 13 | 0,4% | ||
| 12 | 0,3% | ||
| 11 | 0,2% | ||
| 10 | 0,2% | ||
| 9 | 0,1% | ||
| 8 | 0,1% | ||
| 7 | 0,0% | ||
| 6 | 0,0% | ||
| 5 | 0,0% | ||
| 4 | 0,0% | ||
| Diese Statistik berücksichtigt alle abgeschlossenen Einbürgerungstest aus dem letzten Jahr | |||
Bitte wählen Sie Ihr Bundesland aus: